

燃气种类 | 液化石油气/天然气 | |
燃气压力 (pa) | 2800/2000 | |
耗气量 | 液化石油气 | 0.6Kg/h |
天然气 | 0.8m 3/h | |
餐位配置 | 500(位) | |
篮筐入品宽度(mm) | 510 | |
最大洗涤高度(mm) | 400 | |
最大洗涤量(筐/小时) | 100-120 | |
耗水量(升/筐) | 2.9 | |
进水温度(°C) | 10-65 | |
总功率 | 2KW/22V | |
漂洗加热炉容积(升) | 17 | |
主洗温度(°C) | 55-65 | |
漂洗温度(°C) | 82-86 | |
洗涤周期(秒) | 60/90/120 | |
进水管径(英寸) | 3/4(6分) | |
排水管径(英寸) | I1/2 | |
进水压力(Mpa) | 0.1-2.5 | |
进水硬度(g/L) | 0.031-0.103 | |
燃气进气口径 | 4分 | |
洗碗机尺寸(mm) | 宽635*深725*高1888 | |
最低功率仅1.75KW可以节省60%的能耗
畅销全球50多个国家和地区
匠心品质 精工细作 智慧型通道机 更高效 更节能 更清洁